| 000 | 00353nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231004110758.0 | ||
| 008 | 220630s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9781868429141 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a796.42082092 DANI | ||
| 100 |
_aDANIEL,JEREMIA _9153111 |
||
| 245 | 0 | _aCASTER SEMENYA | |
| 942 |
_y314 _zNana Banda |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c632160 _d632159 |
||