| 000 | 00384nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 3228 | ||
| 005 | 20250415142927.0 | ||
| 008 | 210816s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _c3228 | ||
| 082 | _aJ 523.4 OXLA | ||
| 100 |
_a OXLADE, Chris London, 2007 _916012 |
||
| 245 | 0 | _aMercury, Mars and other inner planets | |
| 260 |
_aLondon _bOxlade, Chris _c2007 |
||
| 942 |
_cBK _2ddc _y235 _zMike Maaboi |
||
| 999 |
_c103095 _d103093 |
||