| 000 | 00343nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 3228 | ||
| 005 | 20220413124554.0 | ||
| 008 | 210818s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _c3228 | ||
| 082 | _aNDE 896.398922 MAHL | ||
| 100 |
_aMahlangu M S _975942 |
||
| 245 | 0 | _aIINKESI EZOME KERE | |
| 300 |
_a105 pages _c20cm |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c267873 _d267872 |
||