| 000 | 00326nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 3228 | ||
| 005 | 20250224112342.0 | ||
| 008 | 220624s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9780796029096 | ||
| 040 | _c3228 | ||
| 082 | _aZUL F SIBI | ||
| 100 | _aSIBIYA NAKANJANI G | ||
| 245 | 0 | _awathint imbokodo | |
| 942 |
_cBK _2ddc _y923 _zItumeleng Itswene |
||
| 999 |
_c631420 _d631419 |
||