| 000 | 00366nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240129083156.0 | ||
| 008 | 220701s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9781564149404 | ||
| 040 | _c3228 | ||
| 082 | _aST 512 SZEC | ||
| 100 |
_aDNISE SZECSEI _9158627 |
||
| 245 | 0 | _aPRE CALCULUS | |
| 942 |
_w561 _xJohn Tresidder _y190 _zDudu Mondlane |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c704014 _d704013 |
||