| 000 | 00443nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20220902112232.0 | ||
| 008 | 220714s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9781415012901 | ||
| 040 | _c3228 | ||
| 082 | _aJ 551.6 PIPE | ||
| 100 | _aPipe, Jim | ||
| 245 | 0 |
_aWeer en Klimaat _cPipe, Jim |
|
| 260 |
_aParklands _bJacklin _c2008 |
||
| 300 |
_a29 paes _c27 cm |
||
| 942 |
_w561 _xJohn Tresidder _y163 _zKhulile Ngwenya |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c727045 _d727044 |
||